2024
대구광역시 서구는 ‘2024년 지방세 납세자보호관 업무추진 실적’을 「지방세기본법시행령」제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
업무처리 실적(단위:건)
구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
총계 | 239 | - | - | - | - |
고충민원 | - | - | - | - | - |
권리보호 요청 | - | - | - | - | - |
세무조사 기간 연장 및 연기 | - | - | - | - | - |
그 밖의 권리보호 업무 | 5 | 5 | - | 100 | - |
편의시책 | 18 | - | - | - | - |
세무상담 | 216 | - | - | - | - |
고충민원(단위:건)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | - | - | - | - | - |
부과 | - | - | - | - | - |
체납 | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | - | - | - |
권리보호 요청(단위:건)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | - | - | - | - | - |
조사 | - | - | - | - | - |
일반 | - | - | - | - | - |
기타 업무(단위:건)
세무조사 | 그 밖의 권리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
- | - | - | - | 5 | 5 | - | 100 | - | 18 | 216 |
업무처리 우수사례
- 현장소통 납세자보호관 활동 강화
- 종합민원실 내 세무상담실 운영: 매월 1회
- 신규입주아파트 주민을 위한 이동세무사무소 상담
- 노인복지관(내당, 비원, 서구노인) 방문 세무상담