공약가계부
총 소요예산 : 1,960,812백만원


재원별 예산
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 연도별 투자계획(현재계획) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 임기전 | 임기내 | 임기후 | |||||
2022.7~ 12월 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 1,960,812 | 227,045 | 81,086 | 109,965 | 109,427 | 97,723 | 61,657 | 1,273,909 |
국비 | 314,822 | 87,823 | 35,947 | 22,189 | 8,722 | 31,657 | 1,478 | 127,006 |
시비 | 350,052 | 133,901 | 25,489 | 21,683 | 22,058 | 36,139 | 14,078 | 96,705 |
구비 | 203,210 | 5,262 | 19,209 | 65,521 | 78,084 | 29,351 | 5,586 | 198 |
민자 | 1,092,728 | 60 | 441 | 572 | 564 | 576 | 40,515 | 1,050,000 |
분야별 예산
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
분야 | 계 | 임기 전 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,956,908 | 226,656 | 81,314 | 109,965 | 118,797 | 84,220 | 61,622 | 1,274,334 | |
도시인프라 | 1,604,202 | 170,222 | 23,558 | 7,870 | 21,018 | 56,834 | 52,900 | 1,271,800 |
정주환경 | 156,091 | 51,088 | 30,708 | 36,899 | 18,492 | 13,563 | 3,232 | 2,109 |
복지공동체 | 88,159 | 2,559 | 12,842 | 22,596 | 32,954 | 14,299 | 2,909 | - |
교육․문화․체육 | 80,339 | 1,788 | 10,916 | 24,413 | 27,767 | 12,890 | 2,565 | - |
참여행정 | 32,021 | 1,388 | 3,062 | 18,187 | 9,196 | 137 | 51 | - |
사업별 재정운영계획은 세부실천계획을 참고하시기 바랍니다.
- 담당자 정보
-
- 담당부서 기획예산실
- 담당자 서OO
- 전화번호 053-663-2154
- 최종 수정일
- 2025-07-06