본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 국가상징 알아보기
포털사이트 열기 포털사이트 닫기
대구서구청 유튜브 대구서구청 네이버블로그 대구서구청 페이스북 대구서구청 인스타그램

더 많은 배려 함께하는 서구 / More consideration Seo-gu shares everything

사이트맵

DAEGU SEOGU정보공개

준공검사

  • ~

현재 페이지 1 / 103 (전체 2059)

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」영상디자인 및 중계시스템 임차 문화회관 3,300,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」음향장비 임차 문화회관 2,500,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」악기 임차 문화회관 2,000,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」경호 용역비 지출 문화회관 2,530,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」구조물(레이어) 임차 문화회관 3,300,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」부대시설 임차 문화회관 5,467,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」무대바닥 임차 문화회관 3,600,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」조명장비 임차 문화회관 2,700,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
「숲속열린음악회 with 이현공원 '노을'」영상LED 임차 문화회관 7,700,000 2025.05.16 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.17 2025.05.16
비산1동 체력단련실 샤워실 노후타일 등 교체 비산1동 5,700,000 2025.05.15 2025.05.16 2025.05.20 2025.05.20 2025.05.15
평원경로당 보일러 교체 평리2동 1,200,000 2025.05.15 2025.05.15 2025.05.15 2025.05.15 2025.05.15
평리중학교 내 야외운동기구 이전 설치 공사 본청 7,380,000 2025.05.09 2025.05.12 2025.05.16 2025.05.16 2025.05.20
상리양궁장 외 6개소 시설 정비공사 본청 13,085,000 2025.05.09 2025.05.12 2025.05.15 2025.05.15 2025.05.13
원고개도서관 어린이놀이터 수목 전정 공사 시행 본청 1,478,000 2025.05.08 2025.05.12 2025.05.13 2025.05.13 2025.05.13
2025년 서구영어도서관 냉난방기 청소 용역 본청 1,408,000 2025.05.01 2025.05.12 2025.05.12 2025.05.12 2025.05.14
「숲속열린음악회 with 이현공원 '풍경'」경호 용역비 지출 문화회관 1,705,000 2025.05.09 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.09
동 청사 온수 배관 교체 공사 평리1동 4,770,700 2025.05.08 2025.05.10 2025.05.11 2025.05.11 2025.05.13
「숲속열린음악회 with 이현공원 '풍경'」영상LED 임차 문화회관 7,700,000 2025.05.09 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.09
「숲속열린음악회 with 이현공원 '풍경'」조명장비 임차 문화회관 2,700,000 2025.05.07 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.07
「숲속열린음악회 with 이현공원 '풍경'」부대시설 임차 문화회관 4,378,000 2025.05.07 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.10 2025.05.07
담당자 정보
  • 담당부서 총무과
  • 담당자 여OO
  • 전화번호 053-663-2243
위로 이동