업종별 종사자 규모별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 5명 미만 | 5명~19명 | 20명~299명 | 300명이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | |||
전 산 업 | 사업체수 | 19,443 | 16,575 | 85.25 | 2,335 | 12.01 | 526 | 2.71 | 7 | 0.04 |
종사자수 | 76,749 | 28,380 | 36.98 | 19,142 | 24.94 | 25,229 | 32.87 | 3,998 | 5.21 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
종사자수 | 8 | - | - | 8 | 100.00 | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,225 | 2,272 | 70.45 | 731 | 22.67 | 222 | 6.88 | - | - |
종사자수 | 21,304 | 4,654 | 21.85 | 6,311 | 29.62 | 10,339 | 48.53 | - | - | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | - | - |
종사자수 | 389 | 7 | 1.80 | 12 | 3.08 | 370 | 95.12 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 54 | 35 | 64.81 | 13 | 24.07 | 6 | 11.11 | - | - |
종사자수 | 490 | 80 | 16.33 | 159 | 32.45 | 251 | 51.22 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 654 | 480 | 73.39 | 150 | 22.94 | 24 | 3.67 | - | - |
종사자수 | 3,240 | 973 | 30.03 | 1,221 | 37.69 | 1,046 | 32.28 | - | - | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,629 | 5,052 | 89.75 | 539 | 9.58 | 38 | 0.68 | - | - |
종사자수 | 14,626 | 9,004 | 61.56 | 4,070 | 27.83 | 1,552 | 10.61 | - | - | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,834 | 1,752 | 95.53 | 53 | 2.89 | 28 | 1.53 | 1 | 0.05 |
종사자수 | 4,028 | 1,965 | 48.78 | 409 | 10.15 | 1,654 | 41.06 | 603 | 14.97 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,126 | 2,931 | 93.76 | 191 | 6.11 | 4 | 0.13 | - | - |
종사자수 | 6,769 | 5,281 | 78.02 | 1,331 | 19.66 | 157 | 2.32 | - | - | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 39 | 30 | 76.92 | 4 | 10.26 | 5 | 12.82 | - | - |
종사자수 | 486 | 61 | 12.55 | 35 | 7.20 | 390 | 80.25 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 153 | 49 | 32.03 | 75 | 49.02 | 29 | 18.95 | - | - |
종사자수 | 1,864 | 117 | 6.28 | 697 | 37.39 | 1,050 | 56.33 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 383 | 332 | 86.68 | 42 | 10.97 | 9 | 2.35 | - | - |
종사자수 | 1,432 | 577 | 40.29 | 360 | 25.14 | 495 | 34.57 | - | - | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 237 | 160 | 67.51 | 66 | 27.85 | 11 | 4.64 | - | - |
종사자수 | 1,348 | 290 | 21.51 | 549 | 40.73 | 509 | 37.76 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 229 | 162 | 70.74 | 47 | 20.52 | 17 | 7.42 | 3 | 1.31 |
종사자수 | 1,530 | 316 | 20.65 | 361 | 23.59 | 853 | 55.75 | 1,529 | 99.93 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 40 | 6 | 15.00 | 3 | 7.50 | 29 | 72.50 | 2 | 5.00 |
종사자수 | 1,403 | 8 | 0.57 | 40 | 2.85 | 1,355 | 96.58 | 1,306 | 93.09 | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 532 | 443 | 83.27 | 51 | 9.59 | 38 | 7.14 | - | - |
종사자수 | 3,303 | 699 | 21.16 | 418 | 12.66 | 2,186 | 66.18 | - | - | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 505 | 261 | 51.68 | 208 | 41.19 | 35 | 6.93 | 1 | 0.20 |
종사자수 | 4,669 | 790 | 16.92 | 1,740 | 37.27 | 2,139 | 45.81 | 560 | 11.99 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 437 | 419 | 95.88 | 16 | 3.66 | 2 | 0.46 | - | - |
종사자수 | 830 | 675 | 81.33 | 102 | 12.29 | 53 | 6.39 | - | - | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,354 | 2,187 | 92.91 | 143 | 6.07 | 24 | 1.02 | - | - |
종사자수 | 5,032 | 2,883 | 57.29 | 1,319 | 26.21 | 830 | 16.49 | - | - | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국기관 | 사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |