• Home
  • 紹介
  • 行政区画地図

行政区画地図

  • 大邱広域市区域図 大邱広域市区域図
  • 西区管内図 西区管内図

位置

  • 区庁所在地 : 大邱広域市西区国債報償路257(坪里3洞1230-9)
  • 経度 緯度 極点
    端、地名、東経、北緯で構成された経度緯度極点表です。
    地名 東経 北緯
    東端 西区 院垈路 81 128˚ 35′04″ 35˚ 52′55″
    西端 西区 上里洞 山276-2 128˚ 31′08″ 35˚ 52′47″
    南端 西区 達句伐大路三三七道 8 128˚ 33′08″ 35˚ 51′08″
    北端 西区 飛山七洞 2117 128˚ 33′11″ 35˚ 52′48″

面積

  • 洞別面積
    区分、面積(㎢)、構成比(%)、通、班、行政洞、法定洞で構成された西欧の洞別面積表です。
    区分 面積(㎢) 構成比(%) 行政洞 法定洞
    全体 17.33 100 337 2,360 17 9
    內唐一洞 0.47 2.71 18 120 1 1
    內唐二,三洞 0.65 3.75 20 146 1
    內唐四洞 0.76 4.39 30 179 1
    飛山一洞 0.64 3.69 19 139 1 1
    飛山二,三洞 0.49 2.83 22 160 1
    飛山四洞 0.39 2.25 18 135 1
    飛山五洞 0.28 1.62 14 102 1
    飛山六洞 0.27 1.56 13 99 1
    飛山七洞 2.74 15.80 23 173 1
    坪里一洞 0.39 2.24 16 110 1 1
    坪里二洞 0.29 1.67 12 87 1
    坪里三洞 0.78 4.49 24 161 1
    坪里四洞 0.74 4.26 27 184 1
    坪里五洞 0.42 2.42 14 97 1
    坪里六洞 0.73 4.20 17 121 1
    上中梨洞 6.69 38.55 30 209 1 3
    (上里, 中里, 梨峴)
    院垈洞 0.60 3.57 20 138 1 3
    (院垈一,二,三街)