야외운동기구현황
야외운동기구현황
구분 | 일련 번호 |
시설명 | 위치 | 체육기구(점) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
근린공원 | 1 | 감삼못공원 | 내당동463-7 | 14 | |
2 | 평리공원 | 평리동1230-1 | 16 | ||
3 | 이현공원체력단련장 | 이현동산28-15 | 24 | ||
4 | 이현공원서편 | 이현동산28-18 | 10 | ||
5 | 가르뱅이공원 | 상리동산264-5 | 6 | ||
6 | 상리공원광장 | 중리동1180-4 | 9 | ||
7 | 상리공원정상 | 중리동산198 | 10 | ||
어린이공원 | 8 | 황제공원 | 내당동11-14 | 10 | |
9 | 경운공원 | 내당동252-4 | 8 | ||
10 | 삼익공원 | 내당동308-1 | 10 | ||
11 | 내삼공원 | 내당동458-4 | 7 | ||
12 | 비산공원 | 비산동1036 | 9 | ||
13 | 날뫼공원 | 평리동656-1 | 11 | ||
14 | 들마을공원 | 평리동1057-3 | 6 | ||
15 | 개미산공원 | 평리동694-7 | 6 | ||
16 | 당산목공원 | 평리동707-49 | 5 | ||
17 | 신평공원 | 평리동1198-5 | 9 | ||
18 | 중리공원 | 중리동120-5 | 11 | ||
19 | 일신공원 | 중리동721-2 | 9 | ||
20 | 꼼지락공원 | 중리동26-2 | 5 | ||
21 | 원대동제일공원 | 원대동3가1610-15 | 6 | ||
소공원 | 22 | 비산소공원 | 비산동519-9 | 4 | |
어린이놀이터 및 공공공지 등 |
23 | 내당2.3동어린이놀이터(1) | 내당동995-1 | 6 | |
24 | 내당2.3동어린이놀이터(2) | 내당동911-32 | 4 | ||
25 | 비산2.3동어린이놀이터 | 비산동43-3 | 10 | ||
26 | 달성공원북편공원 | 비산동106-6 | 5 | ||
27 | 비산4동어린이놀이터 | 비산동222-4 | 6 | ||
28 | 동아리공원 | 비산동1025-6 | 7 | ||
29 | 비산6동어린이놀이터 | 비산동437-1 | 5 | ||
30 | 비산7동어린이놀이터 | 비산동1868 | 6 | ||
31 | 평리2동소공원 | 평리동1177-4 | 13 | ||
32 | 평사공원 | 평리동1347 | 9 | ||
33 | 원대동녹지숲 | 원대동3가1124-5 | 6 | ||
34 | 비산6동 소규모 공원 | 비산동 475-17 | 4 | ||
서대구산단 완충녹지 (그린웨이) |
35 | 배롱원 | 이현동산2-10 | 12 | |
36 | 단풍원 | 이현동63-13 | 11 | ||
37 | 문화원 | 이현동48-18 | 9 | ||
38 | 문화원 | 이현동48-96 | 8 | ||
39 | 문화원 | 이현동산154 | 7 | ||
40 | 야생화원 | 중리동1085 | 9 | ||
41 | 향기원 | 중리동358-10 | 19 | ||
42 | 장미원 | 중리동361-1 | 7 | ||
43 | 백합원 | 중리동366-1 | 7 | ||
44 | 상록수원 | 중리동1136-119 | 9 | ||
45 | 테라피원 | 중리동688-2 | 8 | ||
철로변 완충녹지(남편) | 46 | 철로변완충녹지남편(1) | 평리동427-52 | 6 | |
47 | 철로변완충녹지남편(2) | 평리동421-6 | 8 | ||
48 | 철로변완충녹지남편(3) | 평리동286-7 | 11 | ||
49 | 철로변완충녹지남편(4) | 평리동284-8 | 9 | ||
50 | 철로변완충녹지남편(5) | 평리동527-2 | 12 | ||
51 | 철로변완충녹지남편(6) | 평리동477 | 14 | ||
52 | 철로변완충녹지남편(7) | 비산동828-2 | 6 | ||
53 | 철로변완충녹지남편(8) | 비산동814 | 11 | ||
54 | 철로변완충녹지남편(9) | 비산동752 | 10 | ||
55 | 철로변완충녹지남편(10) | 비산동752 | 7 | ||
56 | 철로변완충녹지남편(11) | 비산동2100-123 | 10 | ||
57 | 철로변완충녹지남편(12) | 비산동697-4 | 4 | ||
58 | 철로변완충녹지남편(13) | 비산동695-14 | 8 | ||
59 | 철로변완충녹지남편(14) | 비산동670-4 | 6 | ||
60 | 철로변완충녹지남편(15) | 비산동2100-22 | 3 | ||
61 | 철로변완충녹지남편(16) | 비산동2100-108 | 3 | ||
철로변 완충녹지 (북편) |
62 | 철로변완충녹지북편(1) | 원대동1가53-7 | 4 | |
63 | 철로변완충녹지북편(2) | 원대동1가289 | 4 | ||
64 | 철로변완충녹지북편(3) | 원대동1가487 | 4 | ||
65 | 철로변완충녹지북편(4) | 원대동1가925-1 | 4 | ||
66 | 철로변완충녹지북편(5) | 비산동2100-58 | 8 | ||
67 | 철로변완충녹지북편(6) | 비산동867-6 | 6 | ||
68 | 철로변완충녹지북편(7) | 비산동839-24 | 6 | ||
69 | 철로변완충녹지북편(8) | 평리동 78-6 | 3 | ||
염색공단 완충녹지 | 70 | 염색공단완충녹지(1) | 비산동2009-65 | 4 | |
71 | 염색공단완충녹지(2) | 비산동2009-58 | 5 | ||
72 | 염색공단완충녹지(3) | 비산동2009-47 | 5 | ||
73 | 염색공단완충녹지(4) | 비산동1890-3 | 5 | ||
74 | 염색공단완충녹지(5) | 비산동1900-1 | 3 | ||
75 | 염색공단완충녹지(6) | 비산동1937-3 | 3 | ||
교내 체육시설 | 76 | 서대구초등학교 | 비산동1484 | 4 | |
77 | 서도초등학교 | 평리동1111-1 | 10 | ||
78 | 비산초등학교 | 평리동662-1 | 13 | ||
79 | 서부초등학교 | 비산동405-1 | 13 | ||
80 | 이현초등학교 | 평리동1500 | 9 | ||
81 | 계성고등학교 | 상리동125 | 5 | ||
82 | 평리중학교 | 평리동1070-7 | 14 | ||
달서천로 복개도로변 |
83 | 달서천로복개도로변(1) | 비산동838-1 | 17 | |
84 | 달서천로복개도로변(2) | 비산동970-7 | 7 | ||
85 | 달서천로복개도로변(3) | 비산동970-7 | 9 | ||
86 | 달서천로복개도로변(4) | 원대동1가261-1 | 7 | ||
동네체육시설 | 87 | 와룡산자연생태체험숲 | 상리동산74-6 | 5 | |
88 | 만평네거리교통섬 | 비산동1341 | 6 | ||
89 | 가르뱅이경로당 내 | 상리동산232 | 4 | ||
90 | 달서천고수부지 내 | 비산동2982 | 7 | ||
91 | 음식물쓰레기처리장앞 | 이현동614 | 8 | ||
92 | 달성초 앞 교통섬 | 원대동1가 55-11 | 3 | ||
93 | 서평초 맞은편 녹지 | 평리동 산120-1 | 4 | ||
94 | 와룡산 숲가꾸기 사무실 옆 | 와룡산 일원 | 4 | ||
쌈지공원 | 95 | 상리동쌈지공원 | 상리동505-3 | 3 | |
96 | 나눔쌈지공원 | 비산동703-5 | 1 | ||
97 | 새싹쌈지공원 | 비산동431-25 | 2 | ||
98 | 감나무쌈지공원 | 비산동338-41 | 7 | ||
99 | 샛별쌈지공원 | 비산동296-1 | 6 | ||
100 | 은별쌈지공원 | 비산동293-91 | 2 | ||
101 | 우정쌈지공원 | 비산동278-7 | 2 | ||
102 | 누리쌈지공원 | 비산동 368-11 | 1 | ||
103 | 다솜쌈지공원 | 비산동437-13 | 1 | ||
104 | 효사각쌈지공원 | 원대동3가1300-16 | 2 | ||
105 | 꽃담쌈지공원 | 내당동1015-67 | 4 | ||
106 | 새방골쌈지공원 | 상리동591-1 | 1 | ||
107 | 평리1동쌈지공원 | 평리동844-26 | 3 | ||
108 | 비산4동쌈지공원 | 비산동315-187 | 2 | ||
109 | 내당2.3동쌈지공원 | 내당동891-37 | 4 | ||
110 | 비산4동쌈지공원 | 비산동 293-38 | 3 |