야외운동기구현황
야외운동기구현황
구분 | 일련 번호 |
시설명 | 위치 | 체육기구(점) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
근린공원 | 1 | 감삼못공원 | 내당동 463-7 | 14 | |
2 | 평리공원 | 평리동 1230-1 | 16 | ||
3 | 이현공원 체력단련장 | 이현동 산28-15 | 24 | ||
4 | 이현공원 서편 | 이현동 산28-18 | 10 | ||
5 | 가르뱅이공원 | 상리동 산264-5 | 6 | ||
6 | 상리공원 광장 | 중리동 1180-4 | 9 | ||
7 | 상리공원 정상 | 중리동 산198 | 10 | ||
어린이공원 | 8 | 황제공원 | 내당동 11-14 | 10 | |
9 | 경운공원 | 내당동 252-4 | 8 | ||
10 | 삼익공원 | 내당동 308-1 | 9 | ||
11 | 내삼공원 | 내당동 458-4 | 6 | ||
12 | 비산공원 | 비산동 1036 | 9 | ||
13 | 날뫼공원 | 평리동 656-1 | 12 | ||
14 | 들마을공원 | 평리동 1057-3 | 6 | ||
15 | 개미산공원 | 평리동 694-7 | 6 | ||
16 | 당산목공원 | 평리동 707-49 | 5 | ||
17 | 신평공원 | 평리동 1198-5 | 9 | ||
18 | 중리공원 | 중리동 120-5 | 11 | ||
19 | 일신공원 | 중리동 721-2 | 9 | ||
20 | 꼼지락공원 | 중리동 26-2 | 5 | ||
21 | 원대동제일공원 | 원대동3가 1610-15 | 6 | ||
소공원 | 22 | 비산소공원 | 비산동 519-9 | 4 | |
어린이놀이터 및 공공공지 등 |
23 | 내당2.3동 어린이놀이터(1) | 내당동 995-1 | 3 | |
24 | 내당2.3동 어린이놀이터(2) | 내당동 911-32 | 4 | ||
25 | 비산2.3동 어린이놀이터 | 비산동 43-3 | 9 | ||
26 | 달성공원 북편공원 | 비산동 106-6 | 5 | ||
27 | 비산4동 어린이놀이터 | 비산동 222-4 | 7 | ||
28 | 동아리공원 | 비산동 1025-6 | 7 | ||
29 | 비산6동 어린이놀이터 | 비산동 437-1 | 4 | ||
30 | 비산7동 어린이놀이터 | 비산동 1868 | 6 | ||
31 | 평리2동 소공원 | 평리동 1177-4 | 11 | ||
32 | 평사공원 | 평리동 1347 | 9 | ||
33 | 원대동녹지숲 | 원대동3가 1124-5 | 6 | ||
서대구산단 완충녹지 (그린웨이) |
34 | 배롱원 | 이현동 산2-10 | 12 | |
35 | 단풍원 | 이현동 63-13 | 11 | ||
36 | 문화원 | 이현동 48-18 | 9 | ||
37 | 문화원 | 이현동 48-96 | 8 | ||
38 | 문화원 | 이현동 산154 | 7 | ||
39 | 야생화원 | 중리동 1085 | 9 | ||
40 | 향기원 | 중리동 358-10 | 19 | ||
41 | 장미원 | 중리동 361-1 | 7 | ||
42 | 백합원 | 중리동 366-1 | 7 | ||
43 | 상록수원 | 중리동 1136-119 | 9 | ||
44 | 테라피원 | 중리동 688-2 | 8 | ||
철로변 완충녹지 (남편) |
45 | 철로변완충녹지 남편(1) | 평리동 427-52 | 6 | |
46 | 철로변완충녹지 남편(2) | 평리동 421-6 | 8 | ||
47 | 철로변완충녹지 남편(3) | 평리동 286-7 | 11 | ||
48 | 철로변완충녹지 남편(4) | 평리동 284-8 | 9 | ||
49 | 철로변완충녹지 남편(5) | 평리동 527-2 | 12 | ||
50 | 철로변완충녹지 남편(6) | 평리동 477 | 14 | ||
51 | 철로변완충녹지 남편(7) | 비산동 828-2 | 6 | ||
52 | 철로변완충녹지 남편(8) | 비산동 814 | 11 | ||
53 | 철로변완충녹지 남편(9) | 비산동 752 | 10 | ||
54 | 철로변완충녹지 남편(10) | 비산동 752 | 7 | ||
55 | 철로변완충녹지 남편(11) | 비산동 2100-123 | 10 | ||
56 | 철로변완충녹지 남편(12) | 비산동 697-4 | 4 | ||
57 | 철로변완충녹지 남편(13) | 비산동 695-14 | 8 | ||
58 | 철로변완충녹지 남편(14) | 비산동 670-4 | 6 | ||
59 | 철로변완충녹지 남편(15) | 비산동 2100-22 | 3 | ||
60 | 철로변완충녹지 남편(16) | 비산동 2100-108 | 3 | ||
철로변 완충녹지 (북편) |
61 | 철로변완충녹지 북편(1) | 원대동1가 53-7 | 4 | |
62 | 철로변완충녹지 북편(2) | 원대동1가 289 | 4 | ||
63 | 철로변완충녹지 북편(3) | 원대동1가 487 | 4 | ||
64 | 철로변완충녹지 북편(4) | 원대동1가 925-1 | 4 | ||
65 | 철로변완충녹지 북편(5) | 비산동 2100-58 | 8 | ||
66 | 철로변완충녹지 북편(6) | 비산동 867-6 | 6 | ||
67 | 철로변완충녹지 북편(7) | 비산동 839-24 | 7 | ||
염색공단 완충녹지 | 68 | 염색공단 완충녹지(1) | 비산동 2009-65 | 4 | |
69 | 염색공단 완충녹지(2) | 비산동 2009-58 | 5 | ||
70 | 염색공단 완충녹지(3) | 비산동 2009-47 | 5 | ||
71 | 염색공단 완충녹지(4) | 비산동 1890-3 | 5 | ||
72 | 염색공단 완충녹지(5) | 비산동 1900-1 | 3 | ||
73 | 염색공단 완충녹지(6) | 비산동 1937-3 | 3 | ||
교내 체육시설 | 74 | 제일고등학교 | 비산동 228 | 4 | |
75 | 서대구초등학교 | 비산동 1484 | 4 | ||
76 | 서도초등학교 | 평리동 1111-1 | 10 | ||
77 | 비산초등학교 | 평리동 662-1 | 13 | ||
78 | 서부초등학교 | 비산동 405-1 | 13 | ||
79 | 이현초등학교 | 평리동 1500 | 9 | ||
80 | 계성고등학교 | 상리동 125 | 5 | ||
81 | 평리중학교 | 평리동 1070-7 | 14 | ||
달서천로 복개도로변 |
82 | 달서천로 복개도로변(1) | 비산동 838-1 | 16 | |
83 | 달서천로 복개도로변(2) | 비산동 970-7 | 7 | ||
84 | 달서천로 복개도로변(3) | 비산동 970-7 | 9 | ||
85 | 달서천로 복개도로변(4) | 원대동1가 261-1 | 7 | ||
동네체육시설 | 86 | 와룡산 자연생태체험숲 | 상리동 산74-6 | 5 | |
87 | 만평네거리 교통섬 | 비산동 1341 | 6 | ||
88 | 가르뱅이 경로당 내 | 상리동 산232 | 2 | ||
89 | 달서천 고수부지 내 | 비산동 2982 | 7 | ||
90 | 음식물쓰레기처리장 앞 | 이현동 614 | 8 | ||
91 | 무학사 뒤편 | 상리동 산 79-4 | 1 | ||
쌈지공원 | 92 | 새방골쌈지공원 | 상리동 505-3 | 3 | |
93 | 나눔쌈지공원 | 비산동 703-5 | 1 | ||
94 | 주민들쌈지공원 | 비산동 771-33 | 1 | ||
95 | 패랭이쌈지공원 | 비산동 20-8 | 1 | ||
96 | 질굿쌈지공원 | 비산동 8-23 | 2 | ||
97 | 새싹쌈지공원 | 비산동 431-25 | 1 | ||
98 | 감나무쌈지공원 | 비산동 338-41 | 7 | ||
99 | 샛별쌈지공원 | 비산동 296-1 | 6 | ||
100 | 은별쌈지공원 | 비산동 293-91 | 1 | ||
101 | 우정쌈지공원 | 비산동 278-7 | 2 | ||
102 | 다솜쌈지공원 | 비산동 437-13 | 1 | ||
103 | 비산6동쌈지공원 | 비산동 515-27 | 1 | ||
104 | 효사각쌈지공원 | 원대동3가 1300-16 | 1 | ||
105 | 평리6동쌈지공원 | 평리동 산120-1 | 4 | ||
106 | 꽃담쌈지공원 | 내당동 1015-67 | 4 | ||
107 | 비산1동쌈지공원 | 비산동 796-3 | 1 | ||
108 | 상리동쌈지공원 | 상리동 591-1 | 1 | ||
109 | 평리1동쌈지공원 | 평리동 844-26 | 3 | ||
110 | 비산4동쌈지공원 | 비산동 315-187 | 2 | ||
111 | 내당2.3동쌈지공원 | 내당동 891-37 | 4 |