본문 바로가기 주메뉴 바로가기

생활과 복지

강당 현황

> 생활과 복지>생활체육>학교체육시설 현황>강당 현황

  • 프린트

대구광역시 교육청 시설물예약시스템

대구광역시 교육청 시설물예약시스템

예약문의 053-233-0166

서구관내 초·중·고 강당 현황

서구관내 초·중·고 강당 현황-연번,학교명,연면적,바닥면적,활용 가능 종목,크키, 건립연도로 구성된 표
연번 학교명 연면적(㎡) 활용 가능 종목 크기(m) 건립연도
연면적 바닥면적 (가로×세로×높이)
1 서부초 1274.5 989.6 배구, 배드민턴 30×18×9 1984
2 달성초 1177.3 1112.3 배구, 농구 34×21×8.8 2010
3 인지초 1626.6 1194.2 농구, 배구 48×24×13 2004
4 대성초 936 811.2 농구, 배드민턴 32×25×9 1984
5 중리초 829.38 570 배구, 농구, 배드민턴 30.0×19.0×10 2016
6 평리초 2076.5 1197.3 배구, 농구 40×28×12 2002
7 비산초 1085 705 배드민턴, 배구 33.6×21×8 2007
8 서도초 920 581.8 탁구, 배구 23×40×12 1997
9 북비산초 1167.8 1098.4 배구, 배드민턴 32.5×20.4×10.7 2009
10 이현초 1058.5 1058.5 농구, 배구 21×34×10 2010
11 경운초 2170 932.4 농구, 배구 36×42×10.2 2005
12 서대구초 1276.2 1112.2 배구, 농구 53×21×10 2010
13 달서초 1120.36 689.7 농구, 배구 33×20.9×11.2 2010
14 서평초 1290.3 987.6 농구, 배구 36.5×20×9.2 2010
15 두류초 909.65 544.64 농구, 배구 29.6×18.4×8.5 2012
16 비봉초 674.8 664.8 농구, 배구 36×22×9 2008
17 내서초 1126.8 661.3 농구, 배구 33.4×19.8×10.3 2012
18 경운중 1193 847.4 농구, 배구 34.2×21×8.85 2010
19 경일중 1065.2 854.1 농구, 배드민턴 31.5×21×11.1 2004
20 평리중 2,900 1288 농구,배구,배드민턴 31×20×8 2017
21 중리중 1274.5 1102.1 농구, 배구 36×23×20 2002
22 서대구중 1009.1 1009.1 농구, 배구 40×26×10  2010
23 서남중 1060.2 1060.2 농구, 배드민턴 39×21×6.5 2010
24 경상여중 795 713 농구, 배구, 배드민턴 19x37.5x7 1989
25 경덕여고 2.852 936.27 배드민턴 35.6×20.8×10 2002
26 달성고 774.3 664.9 배구, 배드민턴 35×19×10 1983
27 대구서부고 1,126.1 1,126.1 배드민턴, 농구 35×22×11 2010
28 대구과학 1,053.9 714 농구, 배구 49.5×21×12 2010
기술고
29 제일고 1,819 795 핸드볼, 농구 19×41×7 1989
상단으로 이동

콘텐츠 관리부서문화홍보과

담당자김병철053-663-2173

최종수정일2024-01-03

현재 페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?